Futsal
24 equipos · calendario, grupos, tarjetas e inscripciones
¿Cuál es tu equipo?
Elígelo y te mostramos primero su próximo partido, quién no puede jugar y si debe alguna multa.
Calendario
Próximos partidos
Hoy · Jueves, 19 de noviembre
Sábado, 21 de noviembre
Domingo, 22 de noviembre
Lunes, 23 de noviembre
Martes, 24 de noviembre
Miércoles, 25 de noviembre
Jueves, 26 de noviembre
Martes, 1 de diciembre
Viernes, 4 de diciembre
Domingo, 6 de diciembre
Resultados pendientes
Resultados
Ver los 14 resultados
Sin fecha todavía
Semana del 9 de noviembre al 15 de noviembre
| Hora | lun 9 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 p. m. | Libre | Femenino Tilarán Sur 2 – 4 Quebrada Grande 🟨1 | Infantil TILARÁN SUR 6 – 4 Quebrada Grande | Juvenil Tilarán Sur 4 – 2 Tilarán norte | Libre | Libre | Libre |
| 7 p. m. | Libre | Mayor Grupo A SANTA ROSS 6 – 9 Futsal Tronadora 🟨3 | Mayor Grupo B Tilarán Sur Ciudadela 11 – 6 Quebrada Grande 🟨3 | Mayor Grupo A Tierras Morenas 6 – 10 Tilaran sur fauricio 🟨2 | Libre | Libre | Libre |
| 8 p. m. | Libre | Infantil Tilarán norte 6 – 9 TRONADORA | Mayor Grupo B Tilarán Norte 5 – 5 Barrio el Carmen futsal 🟨4 | Femenino Tilarán Norte 6 – 5 Tronadora 🟨1 | Libre | Libre | Libre |
| 9 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Semana del 16 de noviembre al 22 de noviembre
| Hora | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 p. m. | Infantil Tilarán norte 4 – 6 TILARÁN SUR 🟨1 | Libre | Libre | Infantil Quebrada Grande vs Tilarán norte | Libre | Libre | Libre |
| 7 p. m. | Mayor Grupo B Quebrada Grande 4 – 7 Barrio el Carmen futsal 🟨2 | Femenino FUSIÓN MORENAS-ARENAL 8 – 3 Tilarán Sur 🟨1 | Femenino Quebrada Grande vs Tronadora | Mayor Grupo A Futsal Tronadora vs Tierras Morenas | Libre | Pre Juvenil Quebrada Grande vs Tilarán Sur | Juvenil Quebrada Grande vs TRONADORA |
| 8 p. m. | Mayor Grupo A Tierras Morenas 5 – 6 SANTA ROSS 🟨3 | Juvenil Quebrada Grande 4 – 6 Tilarán norte 🟨1 | Mayor Grupo B Tilarán Sur Ciudadela vs Tilarán Norte | Infantil TILARÁN SUR vs TRONADORA | Libre | Femenino FUSIÓN MORENAS-ARENAL vs Tronadora | Mayor Grupo B Tilarán Norte vs Quebrada Grande |
| 9 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Semana del 23 de noviembre al 29 de noviembre
| Hora | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 7 p. m. | Mayor Grupo B Tilarán Sur Ciudadela vs Barrio el Carmen futsal | Infantil Quebrada Grande vs TRONADORA | Femenino Quebrada Grande vs Tilarán Norte | Mayor Grupo A Futsal Tronadora vs Tilaran sur fauricio | Libre | Libre | Libre |
| 8 p. m. | Mayor Grupo A SANTA ROSS vs Tilaran sur fauricio | Pre Juvenil TRONADORA vs Tilarán Sur | Femenino Tilarán Sur vs Tronadora | Juvenil Quebrada Grande vs Tilarán Sur | Libre | Libre | Libre |
| 9 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre
| Hora | lun 30 | mar 1 | mié 2 | jue 3 | vie 4 | sáb 5 | dom 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 7 p. m. | Libre | Femenino FUSIÓN MORENAS-ARENAL vs Quebrada Grande | Libre | Libre | Femenino FUSIÓN MORENAS-ARENAL vs Tilarán Norte | Libre | Femenino Tilarán Norte vs Tilarán Sur |
| 8 p. m. | Libre | Pre Juvenil Quebrada Grande vs TRONADORA | Libre | Libre | Juvenil Tilarán Sur vs TRONADORA | Libre | Juvenil Tilarán norte vs TRONADORA |
| 9 p. m. | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Fase final · se programa al terminar los grupos (11)
Infantil
Final
TILARÁN SUR (provisional)
vs
TRONADORA (provisional)
Pre Juvenil
Final
1.º de la tabla
vs
2.º de la tabla
Juvenil
Final
Tilarán Sur (provisional)
vs
Tilarán norte (provisional)
Mayor
Semifinal 1
Tilaran sur fauricio (provisional)
vs
Tilarán Sur Ciudadela (provisional)
Mayor
Semifinal 2
Barrio el Carmen futsal (provisional)
vs
Futsal Tronadora (provisional)
Mayor
Tercer lugar
Perdedor Semifinal 1
vs
Perdedor Semifinal 2
Mayor
Final
Ganador Semifinal 1
vs
Ganador Semifinal 2
Femenino
Semifinal 1
FUSIÓN MORENAS-ARENAL (provisional)
vs
Tronadora (provisional)
Femenino
Semifinal 2
Quebrada Grande (provisional)
vs
Tilarán Norte (provisional)
Femenino
Tercer lugar
Perdedor Semifinal 1
vs
Perdedor Semifinal 2
Femenino
Final
Ganador Semifinal 1
vs
Ganador Semifinal 2
